直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
近日,河南人事考試網(wǎng)發(fā)布了《河南省人事考試中心收費標準目錄》,其中明確了一級注冊建造師收費標準。為了幫助需要參加一建考試的考生提前獲取報名繳費信息,大立教育特為大家整理了河南2021年一級建造師考試收費標準,一起來看看吧!
收 費 項 目 | 計算單位 | 征收 標準 | 文件依據(jù) |
經(jīng)濟專業(yè)技術資格(機考,初、中級) | 元/人/科 | 61 | 豫人社辦【2018】72號 |
經(jīng)濟專業(yè)技術資格(機考,高級) | 元/人/科 | 61 | 豫人社辦函【2020】129號 |
一、二級注冊建筑師 | 元/人/科 | 專業(yè):120 | 計辦價格【2000】299號 豫發(fā)改價格【2015】1217號 |
客觀:60 | |||
執(zhí)業(yè)藥師、執(zhí)業(yè)中藥師專業(yè)技術資格 | 元/人/科 | 61 | 豫人社辦函【2019】185號 |
監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格 | 元/人/科 | 客觀:40 | 豫政【2008】52號 |
案例分析:60 | 豫價費字【1996】294號 | ||
一級造價工程師職業(yè)資格 | 元/人/科 | 客觀:61 | 豫人社辦函【2019】176號 |
主觀:69 | |||
價格鑒證師執(zhí)業(yè)資格 | 元/人/科 | 考務費:50 | 豫財規(guī)【2000】36號 |
元/人/科 | 報名費:5 | ||
注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格 | 元/人/科 | 客觀:63 | 豫人社辦函【2020】128號 |
主觀:67 | |||
房地產(chǎn)估價師 | 元/人/科 | 55 | 豫政【2008】52號 |
審計專業(yè)技術資格 | 元/人/科 | 45 | 豫發(fā)改收費【2005】52號 |
高級審計師專業(yè)技術資格 | 元/人/科 | 60 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 |
公務員錄用考試 | 元/人/科 | 30 | 豫政【2008】52號 |
出版專業(yè)技術資格 | 元/人/科 | 考務費:45 | 豫發(fā)改收費函【2004】501號 |
元/人 | 報名費:10 | ||
統(tǒng)計專業(yè)技術資格 | 元/人/科 | 40 | 豫發(fā)改收費【2004】1054號 |
翻譯專業(yè)資格(口譯) | 元/人/科 | 同聲:450 | 豫人社辦【2018】72號 |
一級:350 | |||
二級:150 | |||
三級:140 | |||
翻譯專業(yè)資格(筆譯) | 元/人/科 | 一級翻譯:實務65 | 豫人社辦函【2019】177號 |
二級翻譯:綜合能力61,實務65 | |||
三級翻譯:綜合能力61,實務65 | |||
一級注冊建造師 | 元/人/科 | 實務:70 | 豫發(fā)改收費【2007】1519號 |
基礎:55 | |||
注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格 | 元/人/科 | 客觀:60 | 豫發(fā)改收費【2007】1862號 |
主觀:65 | |||
計算機應用能力 | 元/人/科 | 40 | 豫政【2008】52號 豫發(fā)改收費【2010】2011號 |
注冊土木工程師執(zhí)業(yè)資格(巖土) | 元/人/科 | 基礎:33 | 豫計收費【2003】137號 |
專業(yè):61 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 | ||
元/人 | 報名費:10 | ||
注冊環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格 | 元/人/科 | 基礎:66 | 豫發(fā)改收費【2009】2148號 |
專業(yè):75 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 | ||
注冊土木工程師執(zhí)業(yè)資格(水利水電工程) | 元/人/科 | 基礎:75 | 豫發(fā)改收費【2009】2148號 |
專業(yè):75 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 | ||
事業(yè)單位公開招聘人員 | 元/人/科 | 筆試:30 | 豫政【2008】52號 豫發(fā)改收費【2010】1762號 |
二級建造師執(zhí)業(yè)資格 | 元/人/科 | 綜合:60 | 豫發(fā)改收費【2013】1344號 |
實務:70 | |||
助理社會工作師和社會工作師職業(yè)水平 | 元/人/科 | 客觀:65 | 豫發(fā)改收費【2010】779號 |
主觀:70 | |||
高級社會工作師職業(yè)水平 | 元/人/科 | 主觀:69 | 豫人社辦函【2019】188號 |
一、二級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 元/人/科 | 專業(yè):120 | 計辦價格【2000】299號 |
客觀:60 | |||
注冊設備監(jiān)理師 | 元/人/科 | 客觀:65 | 豫發(fā)改收費【2007】1862號 |
主觀:70 | |||
注冊公用設備工程師 | 元/人/科 | 基礎:59 | 豫發(fā)改收費【2009】1289號 |
專業(yè):80 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 | ||
注冊電氣工程師 | 元/人/科 | 基礎:56 | 豫發(fā)改收費【2009】1289號 |
專業(yè):80 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 | ||
注冊化工工程師 | 元/人/科 | 基礎:59 | 豫發(fā)改收費【2009】1289號 |
專業(yè):80 | 豫發(fā)改收費【2013】1346號 | ||
注冊土木工程師 | 元/人/科 | 基礎:60 | 豫發(fā)改收費【2009】1289號 |
專業(yè):80 | |||
招標師職業(yè)水平考試 | 元/人/科 | 客觀:61 | 豫人社函【2017】407號 |
主觀:65 | |||
環(huán)境影響評價工程師 | 元/人/科 | 案例:55 | 發(fā)改收費【2007】1925號 |
其他:35 | |||
注冊測繪師 | 元/人/科 | 客觀:63 | 豫人社函【2017】407號 |
主觀:67 | |||
一級注冊計量師 | 元/人/科 | 客觀:70 | 豫人社函【2017】407號 |
主觀:75 | |||
二級注冊計量師 | 元/人/科 | 68 | |
一級注冊消防工程師 | 元/人/科 | 案例分析:69 | 豫人社辦【2017】41號 |
其他科目:65 | |||
注冊土木工程師(道路工程) | 元/人/科 | 基礎:70 | 豫人社辦函【2019】184號 |
在考試前報名參加優(yōu)質(zhì)的課程學習,是考生建立夯實專業(yè)基礎提高考試通過率的捷徑。大立教育2021年全新的課程體系,可以為考生提供網(wǎng)絡面授雙驅(qū)動的學習優(yōu)勢。基礎夯實班、精品班、沖刺班等多種班型的線下課程,可供考生根據(jù)自身的工作時間和學習需求進行選擇。想要獲悉更多課程教學信息,可以點擊了解詳情
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 1000元 網(wǎng)授800元 |
面授/直播 3980元 網(wǎng)授3280元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 ??冀馕?/td> | 《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 1200元 網(wǎng)授1000元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 2000元 網(wǎng)授1800元 |
面授/直播 7800元 網(wǎng)授6800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?/td> | 《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 2500元 網(wǎng)授2200元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業(yè)實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 2800元 網(wǎng)授2400元 |
面授/直播 11800元 網(wǎng)授9800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 3800元 網(wǎng)授2800元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業(yè)實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經(jīng)濟 | 面授/直播 5000元 網(wǎng)授4000元 |
面授/直播 19800元 網(wǎng)授15800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?br />脫產(chǎn)集訓 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《學霸筆記-章節(jié)題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 【集訓班專屬資料】 |
立即報名 |
法律法規(guī) | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 7000元 網(wǎng)授5600元 |
||||
機電實務 | |||||
公路實務 | |||||
市政實務 |